کدینگ حسابداری
کدینگ حسابداری چیست؟ نقش کد حساب ها در حسابداری چیست؟
معمولا حسابداران برای ثبت رویداد های مالی تراکنش ها را دسته بندی میکنند این دسته بندی عموما یک دسته بندی درختی است که شامل لایه ها و کد های سرشاخه و زیر شاخه میباشد. به این مجموعه کدینگ حسابداری گویند.
آیا همهی کسب و کارها باید کدینگ حسابداری داشته باشند؟
در واقع به نظمی که سبب جلوگیری از آشفتگی اطلاعات مالی میشود، کدینگ حسابداری میگوییم. به همین خاطر طراحی کدینگ حسابداری برای تمام سازمانها، شرکتها و کسب و کارها اعم از کوچک و بزرگ یا دولتی و خصوصی ضرورت دارد. البته این ضرورت به نسبت میزان پیچیدگی یا سادگی فعالیت آنها و همچنین حجم عملیات مالی میتواند کم یا زیاد باشد؛ به طوری که کسب و کارهای بزرگ حتماً باید متناسب با فعالیتهایشان کدینگ حسابداری را برای خود طراحی کنند، اما به هر حال دیر یا زود هر کسب و کاری باید به فکر طراحی کدینگ بیفتد تا در انجام عملیات مالی و دستهبندی و پیگیری آنها مشکلی به وجود نیاید.
بسته به نوع شرکت و حجم تراکنش حسابها توسط حسابدار تنطیم میگردد.
منظور از لایه ها سطح هایی است که حسابدار بر طبق آن تراکنش های مالی را دسته بندی میکند (کل – معین – تفضیلی) که معمولا سطح آخر شامل کد های حسابداری است.
مهمترین قسمت کدینگ به چه حسابی تعلق می گیرد؟
مهمترین قسمت کدینگ به سرفصل حساب های کل تعلق می گیرد. حساب کل در سیستم کدینگ حسابداری باید به شکلی تعریف شود که بتوان کلیه اطلاعاتی که بعد لازم است به اداره دارایی و مالیات داده شود بتوان از آن استخراج نمود و کاملا دقیق و با جزییات لازم باشد.
حساب های معین چیست؟
حسابهای معین هم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از داخل آنها دارایی ها و هزینه های سازمان بیرون می آید. به حسابهای معین معمولا کد چهار یا شش رقمی داده می شود. این حساب به لحاظ اینکه هزینه ها و درآمد ها را نشان می دهد برای مدیرانی که در امر تصمیم گیری مالی هستند بسیار اهمیت دارد.
انجام کدینگ حساب در سازمانهای بزرگ با عملیات مالی پیچیده همانند سازمانهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی ضرورت بیشتری دارد.
حساب های معین و کل:
دفتر کل، دفتری است که حساب های یک موسسه به تفکیک، در آن نگهداری می شود. دفتر معین و تفصیلی همانند دفتر کل است اما برای نگهداری حسابهای جزئی تر.
حساب های تفصیلی خرده حساب ها هستند:
حساب های تفصیلی حساب های ریز هر شرکت بوده که ممکن است از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد. کد گذاری حساب های تفصیلی در سیستم کدینگ حسابداری این امکان را فراهم می کند که حسابداران در هر سطحی که لازم باشد گزارش مالی تهیه نموده و به مدیران ذیربط ارائه نمایند.
آیا صورت های مالی تأثیری در کدینگ حسابداری دارند؟
بله، بطور کل نتیجه هر سیستم کدینگ یا سرفصل حسابی در نهایت منجر به خروجی گزارشات لازم برای صورت های مالی می شود، آخرین تغییرات مربوط به صورت های مالی بر اساس بخشنامه سازمان حسابرسی به تمام مدیران با پیوست "صورت های مالی میان دوره ای شرکت سهامی عام نمونه" در لینک زیر قرار داده شده است که می توانید بر اساس آن کدینگ خود را چیدمان نمایید.
لینک دانلود :
http://dl.gheyas.com/dl/صورتهای+مالی+میان+دورهای+شرکت+نمونه+1401.pdf
چرا استفاده از سیستم کدینگ در حسابداری اهمیت دارد؟
این سیستم باعث استاندارد شدن عملیات های مالی و قرار گیری همه آنها در یک فرمت خاص می شود..
ثبت رویدادهای مالی با سرعت بیشتری انجام شده و اطلاعات با دقت بیشتری پردازش می شوند و خطای انسانی به حداقل می رسد..
تهیه انواع گزارشات مالی با جزییات کامل امکان پذیر می گردد..
تحلیل های مالی به جهت سرمایه گذاری و برآورد دارایی ها بهتر انجام شده و قدرت تصمیم گیری در این خصوص را افزایش می دهد.
طراحی سیستم کدینگ در رویه های مالی بسیار مهم و یک امر تخصصی بوده و اگر با دقت و به درستی انجام دهد بسیاری از مشکلات مالی و حسابداری را رفع و اشتباهات انسانی را کاهش می دهد.
دستهبندی انواع کدینگ حسابداری
سیستم کدینگ حسابداری انواع مختلفی دارد و شامل موارد زیر است:
کدینگ حفظی: نوعی کدینگ حسابداری است که به طراحی یک ساختار مشخص و غیرقابل حدس نیاز دارد. در این روش کدگذاری حرف اول کلمات را برای بازه کوچکی از کلمات به کار می برند. برای مثال حساب های پرداختنی با کد «ح – پ» شناخته می شود.
کدینگ تودهای: در این مدل، گروهی از اعداد به حسابهای یک دوره مالی مشخص اختصاص داده میشوند. در صورتی که تعداد مشخصی از اعداد تنها به حساب های یک مرحله حسابداری معین اختصاص داده شوند، این نوع دستگاه کدینگ توده ای گفته می شود.
کدینگ متوالی یا سریالی: در این مدل، اعداد به صورت متوالی پشت هم قرار میگیرند و هر کد در آن مفهوم خاصی دارد.
کدینگ سلسله مراتبی: در این مدل، تعدادی سرشاخه وجود دارد که هرکدام زیرشاخههایی دارند. زیرشاخهها کدهایی دارند که حرف اول آنها با کد سرشاخه یکی است.
با توجه به مواردی که گفته شد، حسابداران و گروه حسابرسی طبق نیازهای هر سازمان، کدهایی ارائه میکنند که برای آن سازمانها مناسب هستند. به این نکته توجه داشته باشید که برای اجرا و پیادهسازی سیستم کدینگ میتوانید از نرمافزارهای مالی که قابلیتهای زیادی برای حسابداری و حسابرسی دارند، استفاده کنید.
دانلود کدینگ حسابداری نمونه - دانلود سرفصل حسابداری نمونه :
لینک زیر را دانلود نمایید:
http://dl.gheyas.com/dl/AccountingCoding/فایل پی دی اف و اکسل کدینگ حسابداری جامع.rar
اجرای سیستم کدینگ حسابداری به وسیله نرم افزارهای مالی چگونه انجام می شود؟
نرم افزار های مالی به دلیل قابلیت های زیادی که دارند و امکان تغییرات گسترده که در طراحی آنها در نظر گرفته شده است برای اجرای سیستم کدینگ بسیار مناسب هستند. سطوح اصلی این سیستم می تواند مواردی چون حسابهای کل، معین و یا حسابهای تفصیلی باشد که بسته به تشخیص حسابداری کد های مخصوصی به آنها داده می شود.
برای حساب های تفصیلی عموما دسته بندی جداگانه ای را در نظر می گیریم که نمونه آن را در زیر مشاهده می کنید، این گروه های تفصیلی شناور هستند که قابلیت ارتباط با معین ها را دارند و به منظور ارائه گزارش ریزتر از معین ها بکار می روند. قرض از دسته بندی تفصیل ها، کنترل بیشتر به منظور ثبت صحیح حساب ها می باشد:
نمونه گروه بندی تفصیل های حسابداری:
نوع گروه تفصیل | کد گروه تفصیل | نام گروه تفصیل |
سطح 1 تفصیل های شناور | ||
001 | اشخاص حقیقی و حقوقی | |
002 | کارکنان | |
003 | بانک ها | |
004 | صندوق ها | |
005 | سهام داران | |
006 | وام های بانکی | |
007 | سازمان ها و نهادهای دولتی | |
سطح 2 تفصیل های مراکز هزینه شناور | ||
001 | مراکز هزینه تولیدی | |
002 | مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی | |
003 | مراکز هزینه خدماتی | |
سطح 3 تفصیل های پروژهای شناور | ||
001 | پروژه های ساخت و ساز | |
002 | پروژه های تولیدی | |
003 | پروژه های واردات |
کدینگ جامع حسابداری پیشنهادی زیر ، شامل اکثر معین های مورد استفاده در کسب و کارهای شما می باشد و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به اینکه شما از چه نوع کسب و کاری برخوردارید می توانید با کلیک بر روی نمونه های کدینگ حسابداری بازرگانی ، کدینگ حسابداری پیمانکاری ، کدینگ حسابداری خدماتی و کدینگ حسابداری تولیدی مورد نظر خود را با جزئیات بیشتری مشاهده نمایید.
جدیدترین کدینگ پیشنهادی ارائه شده سازمان حسابرسی
این کدینگ منطبق بر استاندارد حسابداری شماره ۱ و فرمت صورتهای مالی جدید سال ۱۳۹۸ به بعد تنظیم شده است.
کدینگ حسابداری جدید منطبق با صورتهای مالی 1399 و 1400 | |||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
1 | |||||
دارایی های غیرجاری | 110 دارایی های ثابت مشهود | ||||
110001 ساختمان ها | |||||
110002 تاسیسات | |||||
110003 ماشین آلات و تجهیزات | |||||
110004 ابزارآلات | |||||
110005 وسائط نقلیه | |||||
110006 اثاثیه و منصوبات | |||||
110007 زمین | |||||
110008 دارایی های در جریان ساخت | |||||
111 استهلاک انباشته اموال، ماشین آلات و تجهیزات | |||||
111001 استهلاک انباشته ساختمان ها | |||||
111002 استهلاک انباشته تاسیسات | |||||
111003 استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات | |||||
111004 استهلاک انباشته ابزارآلات | |||||
111005 استهلاک انباشته وسائط نقلیه | |||||
111006 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات | |||||
112 دارایی های نامشهود | |||||
112001 حق الامتیاز برق | |||||
112002 حق الامتیاز تلفن | |||||
112003 حق الامتیاز گاز | |||||
112004 حق الامتیاز آب | |||||
112005 سرقفلی | |||||
112006 دانش فنی | |||||
112007 نرم افزار ها | |||||
112008 استهلاک انباشته نرم افزار | |||||
113 سرمایه گذاری در املاک | |||||
113001 سرمایه گذاری در املاک | |||||
114 سرمایه گذاری های بلندمدت | |||||
114001 سرمایه گذاری در سهام شرکت ها | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
114002 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار | |||||
114003 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت بانکی | بانک ها | ||||
115 سایر دارایی ها | |||||
115001 وجوه بانکی مسدود شده | بانک ها | ||||
115002 سپرده نزد صندوق دادگستری | سازمان ها و نهادهای دولتی | ||||
115003 سایر دارایی ها | |||||
115004 هزینه های انتقالی به دوره های آتی | |||||
116 حساب های دریافتنی بلندمدت | |||||
116001 اسناد دریافتنی تجاری بلندمدت | صندوق ها | ||||
116002 حساب های دریافتنی تجاری بلندمدت | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
116003 اسناد دریافتنی غیرتجاری بلندمدت | صندوق ها | ||||
116004 حساب های دریافتنی غیرتجاری بلندمدت | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
116005 ذخیره کاهش ارزش دریافتنی ها | |||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
2 | |||||
دارایی های جاری | 210 موجودی نقد | ||||
210001 موجودی نقد صندوق | صندوق ها | ||||
210002 موجودی تنخواه گردان | کارکنان | ||||
210003 موجودی نقد نزد بانک | بانک ها | ||||
210004 وجوه در راه | |||||
211 سرمایه گذاری های کوتاه مدت | |||||
211001 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک ها | بانک ها | ||||
211002 سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس | |||||
211003 ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری | |||||
212 اسناد دریافتی | |||||
212001 اسناد و چک های در جریان وصول | بانک ها | ||||
212002 اسناد و چک های دریافتنی نزد صندوق | صندوق ها | ||||
213 حساب های دریافتنی تجاری | |||||
213001 حساب های دریافتنی | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
کارکنان | |||||
213002 اسناد واخواست شده (چک های برگشتی) | صندوق ها | ||||
213003 ذخیره کاهش ارزش دریافتنی های تجاری | |||||
214 سایر حساب های دریافتنی | |||||
214001 مساعده حقوق | کارکنان | ||||
سهام داران | |||||
214002 وام کارکنان | کارکنان | ||||
سهام داران | |||||
214003 سود سهام دریافتنی | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
214004 جاری کارکنان | کارکنان | ||||
214005 جاری شرکاء | سهام داران | ||||
214006 سپرده (ودیعه) اجاره | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
214007 سپرده اخذ ضمانتنامه بانکی | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
بانک ها | |||||
214008 حساب ها و اسناد دریافتنی غیرتجاری | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
کارکنان | |||||
214009 ذخیره کاهش ارزش دریافتنی های غیر تجاری | |||||
215 موجودی مواد و کالا | |||||
215001 موجودی کالا | |||||
215002 کالای در جریان ساخت | |||||
215003 برگشت و تخفیف از خرید کالا (ادواری) | |||||
215004 کالای امانی ما نزد دیگران | |||||
215005 ذخبره کاهش ارزش موجودی های جنسی | |||||
216 سفارشات خارجی | |||||
216001 بهای اصلی سفارش | پروژه های واردات | ||||
216002 هزینه گمرکی | پروژه های واردات | ||||
216003 هزینه ترخیص کالا | پروژه های واردات | ||||
216004 هزینه باربری | پروژه های واردات | ||||
216005 هزینه بیمه سفارش | پروژه های واردات | ||||
216006 هزینه ثبت سفارش | پروژه های واردات | ||||
216007 قیمت تمام شده کالای وارداتی | پروژه های واردات | ||||
217 پیش پرداخت ها | |||||
217001 پیش پرداخت خرید مواد اولیه | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
217002 پیش پرداخت خرید کالا و خدمات | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
217003 پیش پرداخت بیمه | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
217004 پیش پرداخت مالیات بر درآمد | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
'217005 سایر پیش پرداخت ها | سازمان ها و نهادهای دولتی | ||||
218 دارایی های غیرتجاری نگهداری شده برای فروش | |||||
218001 زمین و ساختمان انبار | |||||
218002 دارایی های مرتبط با کارخانه تولید محصولات | |||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
3 | |||||
حقوق صاحبان سهام | 310 سرمایه | ||||
310001 سرمایه ثبت شده | سهام داران | ||||
311 اندوخته قانونی | |||||
311001 اندوخته قانونی | |||||
312 افزایش سرمایه در جریان | |||||
312001 افزایش سرمایه از محل مطالبات سهام داران | سهام داران | ||||
312002 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام داران | سهام داران | ||||
313 سود (زیان) انباشته | |||||
313001 سود (زیان) انباشته | |||||
313002 تعدیلات سنواتی طی دوره | |||||
314 سایر اندوخته ها | |||||
314001 اندوخته احتیاطی سرمایه | |||||
314002 اندوخته طرح توسعه | |||||
315 عملکرد سود و زیان | |||||
315001 حساب سود و زیان جاری | |||||
315002 سود و زیان ناشی از تسعیر ارز | |||||
315003 حساب عملکرد فروش | |||||
315004 حساب عملکرد خدمات کارمزدی | |||||
316 صرف سهام و صرف سهام خزانه | |||||
316001 صرف سهام افزایش سرمایه 1401 | |||||
316002 صرف سهام افزایش سرمایه 1402 | |||||
317 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | |||||
317001 ساختمان های مازاد ارزیابی | |||||
317002 ماشین آلات و تجهیزات مازاد ارزیابی | |||||
318 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | |||||
318001 تفاوت تسعیر ارز عملیت خارجی در کشور... | |||||
319 سهام خزانه | |||||
319001 سهام خزانه | |||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
4 | |||||
بدهی های غیرجاری | 410 اسناد پرداختنی بلندمدت | ||||
410001 اسناد پرداختنی بلندمدت | بانک ها | ||||
411 حساب های پرداختنی بلندمدت | |||||
411001 حساب های پرداختنی بلندمدت | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
412 تسهیلات مالی بلندمدت | |||||
412001 تسهیلات دریافتی از بانک | بانک ها | ||||
412002 انتشار اوراق مشارکت بلندمدت با نرخ %20 | |||||
413 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | |||||
413001 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | کارکنان | ||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
5 | |||||
بدهی های جاری | 510 مالیات عملکرد پرداختنی | ||||
510001 مالیات پرداختنی سال 1401 | سازمان ها و نهادهای دولتی | ||||
510002 مالیات پرداختنی سال 1402 | سازمان ها و نهادهای دولتی | ||||
511 پرداختنی های تجاری | |||||
511001 حساب های پرداختنی | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
511002 اسناد پرداختنی | بانک ها | ||||
511003 حساب معلق خرید | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
512 پرداختنی های غیرتجاری | |||||
512001 ذخیره هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده | |||||
512002 مالیات حقوق و دستمزد کارکنان | سازمان ها و نهادهای دولتی | ||||
512003 مالیات تکلیفی اشخاص ثالث | سازمان ها و نهادهای دولتی | ||||
512004 حق بیمه پرداختنی | سازمان ها و نهادهای دولتی | ||||
512005 مالیات و عوارض بر ارزش افزوده | |||||
512006 سایر حساب های پرداختنی | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
کارکنان | |||||
512007 حقوق و دستمزد پرداختنی | کارکنان | ||||
512008 جاری شرکاء/سهام داران | سهام داران | ||||
512009 عیدی و پاداش پرداختنی | کارکنان | ||||
سهام داران | |||||
512010 سپرده های دریافتی از دیگران | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
کارکنان | |||||
512011 پورسانت فروش پرداختنی | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
کارکنان | |||||
5120112 رند حقوق | کارکنان | ||||
313 پیش دریافت ها | |||||
513001 پیش دریافت فروش | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
513002 سایر پیش دریافت ها | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
513003 پیش دریافت از نمایندگی های فروش | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
514 سود سهام پرداختنی | |||||
514001 سود سهام مصوب مجمع عمومی سال 1401 | |||||
514002 سود سهام مصوب مجمع عمومی سال 1402 | |||||
515 تسهیلات مالی جاری | |||||
515001 تسهیلات دریافتی از بانک ها | بانک ها | ||||
515002 تسهیلات دریافتی از اشخاص | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
515003 انتشار اوراق مشارکت با نرخ %20 | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
515004 اوراق خرید دین (تنزیل اسناد دریافتنی) | |||||
515005 تعهدات اجاره سرمایه ای | |||||
516 ذخایر | |||||
516001 ذخیره تضمین محصولات | |||||
516002 ذخیره قراردادهای زیان بار | |||||
516003 سایر ذخایر | |||||
517 بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | |||||
517001 بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | |||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
6 | |||||
درآمدها | 610 درآمدهای عملیاتی | ||||
610001 فروش کالا | |||||
610002 فروش خدمات | |||||
610003 برگشت از فروش | |||||
610004 تخفیفات فروش | |||||
610005 فروش صادراتی | |||||
611 سایر درآمدهای عملیاتی | |||||
611001 فروش ضایعات | |||||
611002 خالص اضافی انبارها | |||||
611003 سایر درآمد عملیاتی | |||||
611004 درآمد حاصل از بهره اقساط | |||||
612 درآمد ارائه خدمات | |||||
612001 خدمات کارمزدی | |||||
612002 خدمات بسته بندی | |||||
612003 سایر درآمدهای خدماتی | |||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
7 | |||||
هزینه ها | 710 سایر هزینه ها | ||||
710001 ضایعات غیرعادی تولید | مراکز هزینه تولیدی | ||||
710002 هزینه های جدب نشده در تولید | مراکز هزینه تولیدی | ||||
710002 هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها | مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی | ||||
710003 زیان کاهش ارزش موجودی ها | مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی | ||||
710004 خالص کسری انبارها | مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی | ||||
مراکز هزینه تولیدی | |||||
مراکز هزینه خدماتی | |||||
711 هزینه های حقوق دستمزد | |||||
711001 حقوق پایه | مراکز هزینه تولیدی مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی مراکز هزینه خدماتی |
||||
711002 اضافه کاری | |||||
711003 حق شیفت و شبکاری | |||||
711004 حق نوبت کاری | |||||
711005 حق جذب | |||||
711006 فوق العاده مسکن و خواروبار | |||||
711007 حق اولاد | |||||
711008 عیدی و پاداش | |||||
711009 بن کارگری | |||||
711010 پاداش بهره وری | |||||
711011 23% حق بیمه سهم کارفرما | |||||
711012 سهم صندوق کارآموزی | |||||
711013 مزایای پایان خدمت کارکنان (سنوات پایان خدمت) | |||||
711014 مرخصی استفاده نشده | |||||
711015 حق سرپرستی | |||||
711016 بیمه بیکاری | |||||
711017 دستمزد کارکنان روزمزد | |||||
711018 حقوق و مزایای متفرقه | |||||
711019 هزینه پورسانت کارکنان | |||||
711020 هزینه شرایط محیطی و سختی کار | |||||
711021 فوق العاده محل خدمت | |||||
711022 حق غذا | |||||
712 هزینه های کارکنان | |||||
712001 سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت | مراکز هزینه تولیدی مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی مراکز هزینه خدماتی |
||||
712002 پوشاک و لوازم ایمنی | |||||
712003 پذیرایی و آبدارخانه | |||||
712004 ایاب و ذهاب | |||||
712005 بهداشت و درمان | |||||
712006 آموزش | |||||
712007 حق ورزش | |||||
712008 کمک های نقدی | |||||
712009 رستوران | |||||
712010 سایر هزینه های کارکنان | |||||
713 هزینه های عملیاتی | |||||
713001 تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات | مراکز هزینه تولیدی مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی مراکز هزینه خدماتی |
||||
713002 هزینه آب، برق، گاز و تلفن | |||||
713003 تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات | |||||
713004 آبدارخانه | |||||
713005 ملزومات مصرفی تولید | |||||
713006 هزینه های بسته بندی | |||||
713007 هزینه ثبتی و تمبر و وکالت | |||||
713008 هزینه های رایانه ای | |||||
713009 پاداش هیئت مدیره | |||||
713010 هزینه های بیمه داریی ها | |||||
713011 حق المشاوره | |||||
713012 هزینه خدمات حسابداری | |||||
713013 هزینه ملزومات و نوشت افزار | |||||
713014 هزینه پست و پیک | |||||
713015 هزینه حمل و نقل و ایاب ذهاب | |||||
713016 هزینه اجاره محل | |||||
713017 سایر هزینه های عملیاتی | |||||
714 هزینه های استهلاک | |||||
714001 هزینه استهلاک ساختمان | مراکز هزینه تولیدی مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی مراکز هزینه خدماتی |
||||
714002 هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات | |||||
714003 هزینه استهلاک ابزارآلات | |||||
714004 هزینه استهلاک وسائط نقلیه | |||||
714005 هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات | |||||
714006 هزینه استهلاک سایر دارایی ها | |||||
714007 هزینه استهلاک نرم افزارها | |||||
714008 هزینه استهلاک تاسیسات | |||||
715 هزینه های بازاریابی و توزیع فروش | |||||
715001 هزینه تبلیغات و کاتالوگ و بروشور | مراکز هزینه تولیدی مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی مراکز هزینه خدماتی |
||||
715002 هزینه بازاریابی و پورسانت | |||||
715003 هزینه حمل و نقل کالای فروش رفته | |||||
715004 هزینه انبارداری | |||||
715005 هزینه گارانتی محصول | |||||
715006 هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده | |||||
715007 هزینه های متفرقه توزیع و فروش | |||||
716 هزینه های مالی | |||||
716001 هزینه سود تضمین شده و کارمزد تسهیلات دریافتی | |||||
716002 هزینه کارمزد خدمات بانکی | |||||
716003 هزینه جریمه دیرکرد وام ها | |||||
716004 هزینه های متفرقه مالی | |||||
716005 خرید سفته | |||||
716006 هزینه تعهدات اجاره سرمایه ای (لیزینگ) | |||||
716007 هزینه کارشناسی و ترهین املاک تسهیلات دریافتی | |||||
716008 هزینه اوراق خرید دین (تنزیل اسناد دریافتنی) | |||||
716009 سود اوراق مشارکت پرداختی | |||||
717 سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی | |||||
717001 سود و زیان ناشی از فروش دارایی های نامشهود | مراکز هزینه اداری و تشکیلاتی | ||||
717002 سود و زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود | |||||
717003 زیان کاهش ارزش دارایی های غیرجاری | |||||
717004 سود حاصل از فروش مواد اولیه | |||||
717005 سود سرمایه گذاری در سهام | |||||
717006 سود حاصل از اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی | |||||
717007 زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت | |||||
717008 سود ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | |||||
717009 درآمد (هزینه) ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار | |||||
717010 سود یا زیان تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات | |||||
717011 سود تسهیلات عطایی به دیگران | |||||
718 حساب واسط جذب کار و سربار | |||||
718001 جذب کار و دستمزد | مراکز هزینه تولیدی | پروژه های تولید | |||
718002 جذب سربار | |||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
8 | |||||
بهای تمام شده | 810 بهای تمام شده کالای فروش رفته | ||||
810001 بهای تمام شده کالای فروش رفته | |||||
810002 بهای تمام شده خدمات کارمزدی | |||||
گروه | کل | معین | تفصیل شناور | مرکز هزینه | پروژه |
9 | |||||
حساب های انتظامی | 910 حساب های انتظامی | ||||
910001 اسناد تضمینی دیگران نزد ما | |||||
910002 اسناد تضمینی ما نزد دیگران | |||||
911 طرف حساب انتظامی | |||||
911001 طرف حساب اسناد تضمینی دیگران نزد ما | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
911002 طرف حساب اسناد تضمینی ما نزد دیگران | اشخاص حقیقی و حقوقی | ||||
912 کالای امانی دیگران نزد ما | |||||
912001 کالای امانی دیگران نزد ما | |||||
913 افتتاحیه و اختتامیه | |||||
913001 تراز افتتاحیه و اختتامیه |